Türk film seyirci rekoru kırılmak üzere

dugun-dernekHalen gösterimde olan Düğün Dernek filmi 9 hafta gösterimde olmasına rağmen 6,2 milyon seyirci ile ikinci sıraya oturdu. Birinci sırada olan Fetih 1453 filmi ile arasında sadece 370 bin kişi kaldı. Fetih 1453 fimi 52 hafta gösterimde kalmış ve bu süre boyunca 6,5 milyon kişi tarafından izlenmişti.

Aşağıdaki tablo box office tarafından arşivlenmiş 1999 yılından itibaren izlenilen filmlerin seyirci sayılarıyla ilgili sonuçlarıdır.

Toplam Seyirci Rekoru – İlk 100 (1989′dan günümüze)
Sıra Film Adı Dağıtım Vizyon
Tarihi
Hafta Toplam
Seyirci
1 Fetih 1453 Tiglon 16.02.12 52 6.572.618
2 Düğün Dernek UIP 06.12.13 9 6.201.845
3 Recep İvedik 2 Özen Film 13.02.09 24 4.333.144
4 Recep İvedik Özen Film 22.02.08 32 4.301.693
5 Kurtlar Vadisi: Irak KenDa 03.02.06 26 4.256.567
6 G.O.R.A. Warner Bros. 12.11.04 36 4.001.711
7 Eyyvah Eyvah 2 UIP 07.01.11 38 3.947.988
8 CM101MMXI Fundamentals Tiglon 03.01.13 27 3.843.067
9 Babam ve Oğlum Özen Film 18.11.05 81 3.839.883
10 A.R.O.G UIP 05.12.08 22 3.707.086
11 New York’ta Beş Minare Pinema 05.11.10 13 3.474.495
12 Recep İvedik 3 Özen Film 12.02.10 22 3.325.913
13 Vizontele Warner Bros. 02.02.01 49 3.308.120
14 Vizontele Tuuba Warner Bros. 23.01.04 34 2.894.802
15 Celal ile Ceren Tiglon 18.01.13 22 2.853.628
16 Titanik Özen Film 20.02.98 181 2.844.022
17 Issız Adam Cinefilm 07.11.08 43 2.788.550
18 Evim Sensin UIP 02.11.12 38 2.703.241
19 Organize İşler KenDa 23.12.05 36 2.618.244
20 Hababam Sınıfı Askerde Özen Film 14.01.05 33 2.587.824
21 Eşkiya Warner Bros. 29.11.96 57 2.571.133
22 Güneşi Gördüm Pinema 12.03.09 14 2.566.435
23 Avatar Tiglon 18.12.09 49 2.482.991
24 Kahpe Bizans Özen Film 21.01.00 38 2.472.162
25 Eyyvah Eyvah UIP 26.02.10 36 2.459.815
26 Nefes: Vatan Sağolsun Medyavizyon 16.10.09 38 2.436.780
27 Aşk Tesadüfleri Sever UIP 04.02.11 35 2.418.090
28 Yahşi Batı UIP 01.01.10 15 2.323.061
29 Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine Özen Film 05.12.08 19 2.315.902
30 Allah’ın Sadık Kulu: Barla Özen Film 04.11.11 25 2.227.113
31 Kelebeğin Rüyası UIP 22.02.13 31 2.158.749
32 Selam Warner Bros. 29.03.13 26 2.145.545
33 Av Mevsimi Warner Bros. 03.12.10 32 2.116.192
34 Hababam Sınıfı 3,5 Özen Film 06.01.06 24 2.068.165
35 Beyaz Melek Medyavizyon 16.11.07 52 2.032.885
36 Kurtlar Vadisi: Filistin Özen Film 28.01.11 20 2.028.057
37 Kabadayı UIP 14.12.07 36 2.002.631
38 Berlin Kaplanı UIP 27.01.12 34 1.983.077
39 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor Tiglon 29.06.12 57 1.881.335
40 Asmalı Konak – Hayat Warner Bros. 17.10.03 25 1.791.396
41 Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği Warner Bros. 21.12.01 39 1.759.705
42 Sümela’nın Şifresi Temel Pinema 16.12.11 25 1.731.519
43 Hokkabaz KenDa 20.10.06 23 1.710.212
44 Truva Warner Bros. 14.05.04 28 1.692.458
45 O Şimdi Asker Warner Bros. 21.03.03 28 1.657.051
46 Sen Kimsin? UIP 02.03.12 26 1.592.471
47 Hababam Sınıfı Merhaba Özen Film 16.01.04 36 1.581.457
48 Eyyvah Eyvah 3 UIP 31.01.14 1 1.557.256
49 Hükümet Kadın 2 UIP 08.11.13 13 1.528.431
50 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda Pinema 14.02.13 18 1.507.603
51 2012 Warner Bros. 13.11.09 25 1.497.017
52 Matrix Reloaded Warner Bros. 16.05.03 21 1.470.316
53 Yüzüklerin Efendisi: İki Kule Warner Bros. 20.12.02 42 1.459.205
54 Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı Tiglon 01.07.09 77 1.433.835
55 Altıncı His UIP 04.02.00 38 1.428.659
56 Osmanlı Cumhuriyeti UIP 21.11.08 25 1.423.303
57 Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 Tiglon 16.11.12 17 1.417.752
58 Hükümet Kadın UIP 01.02.13 34 1.401.665
59 Benim Dünyam UIP 25.10.13 13 1.381.731
60 Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 Tiglon 18.11.11 15 1.379.487
61 Matrix Warner Bros. 03.09.99 54 1.354.812
62 Komser Şekspir Özen Film 16.02.01 37 1.331.462
63 Patron Mutlu Son İstiyor UIP 01.01.14 5 1.319.617
64 Güle Güle Warner Bros. 04.02.00 44 1.275.967
65 Yüzüklerin Efendisi: Kral’ın Dönüşü Warner Bros. 19.12.03 27 1.252.640
66 Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay Tiglon 20.11.09 31 1.243.754
67 Maskeli Beşler: Irak Özen Film 11.01.07 34 1.239.902
68 Her Şey Çok Güzel Olacak Warner Bros. 27.11.98 50 1.239.015
69 Propaganda Warner Bros. 05.03.99 46 1.238.878
70 Su ve Ateş UIP 15.11.13 11 1.212.923
71 Hobbit: Smaug’un Çorak Toprakları Warner Bros. 13.12.13 8 1.208.283
72 Dedemin İnsanları Warner Bros. 25.11.11 32 1.204.183
73 Anadolu Kartalları Tiglon 28.10.11 37 1.195.129
74 Hızlı ve Öfkeli 6 UIP 24.05.13 15 1.180.105
75 Harry Potter ve Felsefe Taşı Warner Bros. 01.02.02 30 1.173.068
76 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde UIP 19.05.11 29 1.171.979
77 Sınav Özen Film 20.10.06 31 1.161.226
78 Şirinler Warner Bros. 05.08.11 37 1.149.843
79 Çok Filim Hareketler Bunlar Medyavizyon 26.03.10 25 1.141.844
80 Neşeli Hayat Cinefilm 27.11.09 12 1.125.601
81 Şirinler 2 Warner Bros. 01.08.13 26 1.116.724
82 Mumya UIP 18.06.99 61 1.113.193
83 Harry Potter ve Sırlar Odası Warner Bros. 29.11.02 31 1.111.378
84 Cesur Yürek Özen Film 22.09.95 189 1.111.249
85 Başlangıç Warner Bros. 30.07.10 23 1.103.147
86 Mustafa Warner Bros. 29.10.08 13 1.101.014
87 Son Osmanlı: Yandım Ali Özen Film 19.01.07 37 1.087.449
88 Neredesin Firuze UIP 20.02.04 28 1.064.162
89 Hobbit: Beklenmedik Yolculuk Warner Bros. 14.12.12 17 1.064.089
90 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi Özen Film 07.12.01 47 1.053.685
91 120 Özen Film 15.02.08 55 1.042.298
92 Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma Tiglon 30.06.10 19 1.041.920
93 Da Vinci Şifresi Warner Bros. 19.05.06 23 1.028.928
94 Veda Tiglon 26.02.10 30 1.028.270
95 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı UIP 14.07.06 18 1.005.052
96 Keloğlan Kara Prens’e Karşı KenDa 06.01.06 24 997.238
97 Akıl Oyunları UIP 08.03.02 30 979.820
98 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu UIP 25.05.07 21 970.114
99 Maskeli Beşler Kıbrıs UIP 10.01.08 18 964.104
100 Hür Adam: Bediuzzaman Said Nursi Özen Film 07.01.11 25 955.080

 

Yorum yapın

Yorum yapmak için buradan giriş yapmalısınız.